Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto | |
Materiale da costruzione: | Gomma |
Colore: | Verde, blu, grigio, il nero |
Formato normale: | 0.6, 0.9, 1.0, 1.2M*10m*2mm o abitudine |
Due strati: | Strato statico di dispersione + strato conduttivo |
Superficie: | Lucido o con acuto |
Peso lordo: | intorno a 35kg/roll |
Nota: | Sopra i formati è Il formato standard e personalizzato disponibile |
Indice analitico di prestazione della Tabella/stuoia che tende a dissipare del pavimento | ||||
Stuoia che tende a dissipare della Tabella/stuoia del pavimento | Specifica | Colore | ||
Strato statico di dispersione | Resistenza di superficie | 107- 109 | 1.2mx*10mx*2mm (T) 1.0mx*10mx*2mm (T) | Verde, blu, gray, il nero |
Potenziale statico V di attrito | < 100 | |||
Strato conduttivo (parte inferiore nera) | Resistenza di superficie | ≤ 106 | ||
Potenziale statico V di attrito | < 60 | |||
Periodo statico di attenuazione di tensione | 5000 - 500V | < 1.9s | ||
Ritardo della fiamma | GB4609-84, FV-0 (di meno che 10S) | |||
Resistenza del volume | 107- 1010Ω Cm | |||
Indice analitico fisico di prestazione della Tabella/stuoia che tende a dissipare del pavimento | ||||
No. | Descrizione | Verificare il riferimento | Risultati | |
1 | Resistenza alla trazione | GB 1040 | 3.6Mpa | |
2 | Allungamento di frattura | GB 1040 | 188% | |
3 | Allungamento della rottura | GB/T 529 | 20.6KN/m | |
4 | Elasticità Di rimbalzo (l'esemplare è Laminato con 6 strati degli strati) | GB/T 1681 | 14% | |
5 | Temperatura di infragilimento di effetto (nessun taglio) | GB 5470 | Nessun danno | |
a -25º C | ||||
6 | Tasso permanente del cambiamento di compressione, 70º C*22h, compressione 25% | GB 10654 | 17.90% | |
7 | Invecchiamento dell'aria calda | Tasso del cambiamento di resistenza alla trazione | GB/T 7141 | 8.00% |
Tasso del cambiamento di allungamento di frattura | - 3.80% | |||
Perdita di peso sul riscaldamento | 1.08% | |||
Rileva | Provare secondo gli standard nazionali: GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 e GB/T 7141. |












Q1: Siete un fornitore?
*1. Ans: Sì , siamo stati nella fabbricazione e nella fornitura il locale senza polvere eccellente e delle soluzioni di ESD per i clienti più Di 10years.
*2. Our possiedono le piante di produzione e una rete larga dei fornitori che sono selezionati rigorosamente, completamente è Qualificata per il sistema di gestione di qualità Di iso
Q2: Quanto tempo potreste preparare i campioni? American National Standard: Normalmente 1days se abbiamo il onhand del campione. Se quello personalizzato, circa una settimana intorno
Q3: Come circa produzione di ordine in lotti? American National Standard: Normalmente 3-7days o così
Q4: Controllate i prodotti finiti? American National Standard: Sì , faremo il controllo secondo la norma ISO E regolato dal nostro personale di controllo di qualità
Q5: Come spedite le merci? American National Standard: Dal mare, da aria, in camion o dal corriere (UPS, DHL, Federal Express, TNT ecc. )
Q6: Che vantaggio presentate? American National Standard:
*1. We hanno assistenti tecnici professionisti, i clienti possono prevedere il consiglio ed il supporto migliori
la squadra responsabile di *2. Related per rispondere a tutte le vostre domande ed il processo di follow-up per voi ed aggiornano a tempo
*3. Strict e controllo processo di processo standard secondo il sistema di gestione di qualità
supporto di *4. Documents sui prodotti, abbiamo forte strato di dati tecnico per supportare i nostri prodotti, in grado di renderlo più Facile conoscere i nostri prodotti
Naturalmente, il catalogo potrebbe mostrare soltanto gli stili generali dei prodotti, esso è Molto possibile che non potreste
Ind quello siete interessato dentro
Se siete interessato nella nostra azienda, ritenere prego libero di metterseli in contatto con
Trasmettere i vostri particolari nel sotto, scatto di inchiesta “trasmettono„ ora!