Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Resveratrol | Nome chimico | 5 (4-hydroxystyryl) benzene-1, 3-diol |
Spec. | 98% | Apparenza | Bianco o fuori da polvere fine bianca |
Parte usata | Radice dell'estratto di cuspidatum del Polygonum | Verificare il metodo | HPLC |
CAS no. | 501-36-0 | Punto di fusione | 223-226º C (dicembre) |
MF | C14H12O3 | Mw | 228.24 |
Punto di ebollizione | 700.5º C | Punto | 377.5º C |
Resveratrol è Un tipo di residuo naturale del polifenolo e una fitoalessina prodotta da parecchie piante quando la pianta è Sottoposta agli attacchi dagli agenti patogeni
Resveratrol è Estratto dalla rizoma secca del japonica di reynoutria, che egualmente è Conosciuto come il cuspidatum o giapponese del polygonum knotweed. Resveratrol è Grigiastro (50%) a polvere bianca (98%), solubile in etanolo (50 mg/ml), in DMSO (16 mg/ml), (50 mg/ml) ed in altri solventi organici, appena sostanza solubile in acqua (3 mg/100mL).
Indennità -malattia
1. Proprietà Antinvecchiamento di offerta
Gli studi indica che il resveratrol ha la capacità Di estendere la durata della vita cambiando l'espressione di geni per alcuni animali, quali le viti senza fine ed i pesci. Tuttavia non è Chiaro se abbia avuto un simile effetto in esseri umani
2. Fornire la proprietà Antiossidante
Resveratrol può Fare diminuire l'ossidazione delle cellule ed evita la lesione delle cellule i radicali liberi e contribuisce a riparare i tessuti nocivi
3. Può La pressione sanguigna più Bassa
Resveratrol può Pressione sanguigna più Bassa contribuendo a produrre l'ossido più Nitrico, che si distende i vasi sanguigni e riduce la resistenza di flusso sanguigno. Può Anche ridurre il rischio di malattie di cuore
4. Avere effetto antinfiammatorio
Resveratrol può Inibire lo sviluppo di vari batteri e ridurre le infiammazioni
Potete utilizzare il resveratrol nei vostri supplementi o prodotti dietetici delle estetiche per aumentare il valore e la prestazione dei vostri prodotti

Punto | Specifiche | Metodo | Risultati |
Resveratrol | ≥ 98.00% | HPLC | 98.58% |
Apparenza | Polvere bianca | Visivo | Aderisce |
Odore | Caratteristico | Organolettico | Aderisce |
Gusto | Caratteristico | Organolettico | Aderisce |
Caratteristiche fisiche | |||
Dimensione delle particelle | NLT la maglia del passaggio 80 di 100% | GB5507-85 | Aderisce |
Perdita su essiccamento | ≤ 2.0% | GB/T12531-1990 | 0.54% |
Tenore in ceneri | ≤ 2.0% | AOAC942.05, diciassettesimo | 0.19% |
Residuo di antiparassitario | < 0.2ppm | GB/T5009.19-1996 | Aderisce |
Metalli pesanti | |||
Metalli pesanti totali | ≤ 20ppm | CP2000 IXE | Aderisce |
Arsenico | ≤ 2ppm | GB/T5009.11-1996 | Aderisce |
Cavo | ≤ 2ppm | GB/T5009.12-1996 | Aderisce |
Prove microbiologiche | |||
Conteggio di piatto totale | ≤ 1000cfu/g | AOAC990.12, sedicesimo | Aderisce |
Lievito & Muffa totali | ≤ 100cfu/g | (Bam) Chapter18.8th Ed | Aderisce |







