Descrizione del prodotto

Nome di prodotto | estratto del fungo del maitake |
Parte usata | Radice |
Apparenza | Polvere gialla del Brown |
Ingrediente attivo | polisaccaride |
Specifica | 50% |
Il fungo di Maitake, anche conosciuto come la gallina del legno, è Un grande nativo del fungo in Cina, nel Giappone, in America del Nord ed Europa. Si sviluppa in gruppi intorno alla base degli alberi di quercia e può Raggiungere un peso di 50 libbre. Il fungo di Maitake è Raccolto solitamente in settembre e ottobre. Lo studio scientifico mostra che l'estratto di questo fungo commestibile altamente stimato può Avere benefici potenziali per le glicemie e del colesterolo, la funzione ed il trattamento del cancro immune e la prevenzione

2. Rallentare l'invecchiamento e promuovere la funzione della gonade
3. Inibire l'obesità E regolare la pressione sanguigna ad un modo bidirezionale per il trattamento di arteriosclerosi e dell'embolia cerebrale
4. Aumentare la bellezza facciale ed inumidire la pelle per posporre l'apparenza del pigmento di età
5. Aumentare l'appetito, promuovere lo sviluppo, immunità Di accumulazione e migliorare la memoria
Applicazione
1. Applicato nel giacimento dell'alimento, è Usata come additivi alimentari aggiunti in molti generi di prodotto
2. Applicato nel campo farmaceutico, come le droghe di base per trattare malattia cerebrovascolare
Certificato di analisi
Numero batch | Z20190412001 | ||
Data di produzione | 2019.04.12 | ||
Quantità In lotti | 80 CHILOGRAMMI | ||
Punto | Verificare la Standard | Prova Result | |
Apparenza | Polvere | Aderisce | |
Colore | polvere gialla | Aderisce | |
Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 100% | Aderisce | |
Oder | Caratteristico | Aderisce | |
Gusto | Caratteristico | Aderisce | |
Perdita su essiccamento | ≤ 5. 0% | 2.20% | |
Residuo su Accensione | ≤ 0.1% | 0.05% | |
Acetone residuo | ≤ 0.1% | Aderisce | |
Etanolo residuo | ≤ 0.5% | Aderisce | |
Sollevamento Mentals | ≤ 10ppm | Aderisce | |
Na | ≤ 0.1% | < 0.1% | |
Pb | ≤ 3 PPM | Aderisce | |
Piatto totale | < 1000CFU/g | Aderisce | |
Lievito & Muffa | < 100 CFU /g | Aderisce | |
Escherichia coli | Negativo | Aderisce | |
Salmonelle | Negativo | Aderisce | |
Conclusione: Conformar allo standard di USP |
Memoria: Recipiente chiuso. Asciutto & Freddo. Cappello a partire dall'indicatore luminoso del & Strong dell'umidità
Durata a magazzino: 24 mesi
Opzioni di trasporto come segue
SME | Intorno 7- 10 Giorni lavorativi |
DHL | Intorno 3-5 giorni lavorativi |
Federal Express | Intorno 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Intorno 67 Giorni lavorativi |
Da Air | Intorno 5-7 giorni lavorativi |
Da Sea | Intorno 15-30 giorni lavorativi |
Questi certificati sono disponibili, lo SGS, Halal, cascer, l'usda (organica)