Descrizione del prodotto
PARTICOLARI DEL PRODOTTO
Nome di prodotto: Estratto della corteccia del salice bianco
Nome latino: Salix alba
Specifica: Salicin 15%~99%
Metodo della prova: HPLC
Parte dell'usato di: Corteccia
Apparenza: Brown Polvere fine
STRATO TECNICO DELLA DATA
STRATO TECNICO DELLA DATA | ||
SPECIFICHE DI PRODOTTO | ||
Nome di prodotto: | Estratto della corteccia del salice bianco | |
Nome botanico: | Salix alba | |
Parte della pianta | Corteccia | |
Estrazione mediante solvente | Water& Ethanol | |
Pæ Se d'origine: | La Cina | |
Excipent | maltodestrina di 10% | |
PUNTI DI ANALISI | SPECIFICA | VERIFICARE IL METODO |
Apparenza | Polvere fine | Organolettico |
Colore | Polvere fine del Brown | Visivo |
Odore & Gusto | Caratteristico | Organolettico |
Identificazione | Identico al campione di R. S. | HPTLC |
Salicin | NLT 15.0% | HPLC |
Analisi mediante vagliatura | maglia da 100% a 80 | USP39 < 786> |
Loss Su essiccamento | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.5.12] |
Cenere totale | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.4.16] |
Cavo (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Mercury (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg - Reg. EC629/2008 | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Di metalli pesanti | ≤ 10.0 mg/kg | Eur. Ph. 9.0< 2.4.8> |
Residuo dei solventi | Si conformano Eur. Ph. 9.0 < 5, 4 > Ed indirizzamento europeo 2009/32 di E. - | Eur. Ph. 9.0< 2.4.24> |
Residui di antiparassitari | Si conformano le regolazioni (EC) No. 396/2005 compreso gli annessi e gli aggiornamenti successivi Reg. 2008/839/CE | Gascromatografia |
Batteri aerobici (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Lievito/muffe (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
Escherichia coli: | Assente in 1g | USP39 < 62> |
Salmonelle Speci: | Assente in 25g | USP39 < 62> |
Staphylococcus aureo: | Assente in 1g | |
Listeria Monocytogenens | Assente in 25g | |
Aflatossine B1 | ≤ 5 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
∑ B1, B2, G1, G2 delle aflatossine | ≤ 10 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Imballaggio | Pacchetto in documento-timpani e due plastica-sacchetti all'interno di N. W. 25 chilogrammi di I. D. 35xH51cm. | |
Memoria | Memoria in un contenitore bene-closed a partire da umidità , indicatore luminoso, ossigeno | |
Durata a magazzino | 24 mesi nei termini sopra e nel suo imballaggio originale |
FUNZIONE DEL PRODOTTO
(1). Con la funzione significativa dell'analgesico, del sedativo e dell'anticonvulsivo;
(2). Arteria coronaria espandentesi, può Impedire l'ischemia del miocardio acuta e la pressione sanguigna più Bassa;
(3). Con la funzione delle celle di muscolo liscio relaxing;
(4). Inibizione dell'aumento delle celle del tumore a così